Kontakt: benesov.kuzelky@seznam.cz  
Vítejte na webu TJ Sokol Benešov oddíl Kuželky
Přijďte si k nám zaházet ;) 

Aktuality | Turnaje | Historie | Habaďůra | Plán využití kuželnyOstatní | Diskuse

  » Družstvo "A"
  » Ženy 
  » Družstvo "B"
  » Družstvo "C"
  » Družstvo "D"
  » Dorost
  » Rekordy Kuželny

  Další odkazy:
  » Město Benešov
  » ČKA
  » Středočeský kuželkářský svaz





 Memoriál Vavříka a Košaře - HABAĎŮRA

2011-2012

Aktualizovaný rozpis na jaro je zde

Petr ČERV překonal tři roky starý rekord Habaďůry - Memoriálu Vaříka. S náhozem 330HS překonal svůj dosavadní rekord. Blahopřejeme.


AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY

 I. liga   Dokument aplikace Microsoft Word (.doc) PODROBNÉ VÝSLEDKY ZDE
Poř. Družstvo Celkem zápasy průměr skóre body Poznámka NV
1. Bouráci 11125 14 795 80 : 32 23   833
2. Šody 9561 12 797 73 : 23 20   855
3. Georeal 11089 14 792 63 : 49 19   850
4. DC Mezihoří B 11076 14 791 62 : 50 16   831









5. Básníci 10980 14 784 64 : 48 17   837
6. Lesy Konopiště 11136 14 795 62 : 50 16   837
7. DC Mezihoří A 10870 14 776 62 : 50 16   840
8. Lederos 10664 14 762 44 : 68 9   831









9. MVS 9930 14 709 48 : 64 11   810
10. TS Benešov 10718 14 766 50 : 62 10   813
11. Plynaři 8329 13 694 40 : 64 8 Neúčast 1 782
12. FoFo 9726 14 748 32 : 80 7 Neúčast 1 778
13. Dorost 8837 13 736 32 : 72 6 Neúčast 1 708

Jednotlivci
Poř. Příjmení a jméno Družstvo Celkem zápasy Průměr NV
1 Takáč Ladislav Lesy Konopiště 2875 10 287,50 305
2 Kočí Lukáš Bouráci 2551 9 283,44 311
3 Januš Ivan DC Mezihoří B 3370 12 280,83 297
4 Červ Petr DC Mezihoří A 2802 10 280,20 330
5 Šostý Mirek Šody 3356 12 279,67 304
6 Palát Karel Básníci 3592 13 276,31 295
7 Dvořák Dušan Lederos 3288 12 274,00 297
8 Rada Lubor DC Mezihoří A 3547 13 272,85 304
9 Hašek Karel Georeal 1900 7 271,43 293
10 Mihálik Petr Lesy Konopiště 2965 11 269,55 301
11 Jehlička Martin TS Benešov 2148 8 268,50 289
12 Rybka Zdeněk FoFo 2677 10 267,70 290
13 Kříž Josef Georeal 3728 14 266,29 291
14 Vrňák Miroslav Georeal 3722 14 265,86 281
15 Janeš Jan Plynaři 2921 11 265,55 280
16 Šostý Michal Šody 3174 12 264,50 290
17 Janata Michal Bouráci 3434 13 264,15 287
18 Brabec Luboš TS Benešov 3686 14 263,29 277
19 Bašta Tomáš Dorost 3142 12 261,83 276
20 Januš Filip Dorost 2075 8 259,38 281
21 Vosátka Milan MVS 3363 13 258,69 289
22 Král František MVS 3363 13 258,69 282
23 Seifert Petr Básníci 3346 13 257,38 296
24 Žák Jan Bouráci 3346 13 257,38 280
25 Seifert Daniel Básníci 2827 11 257,00 275
26 Šmíd Jan DC Mezihoří B 3328 13 256,00 279
27 Januš Karel DC Mezihoří B 3072 12 256,00 271
28 Novák Jiří FoFo 3069 12 255,75 289
29 Strachota Jan Lederos 1772 7 253,14 272
30 Kešner Martin Šody 3031 12 252,58 266
31 Neterda Jakub Plynaři 2760 11 250,91 268
32 Doležalová Jana TS Benešov 2003 8 250,38 272
33 Košař Pavel Lederos 3251 13 250,08 267
34 Padevět Jiří Lesy Konopiště 3473 14 248,07 272
35 Paštika Jiří MVS 2935 12 244,58 257
36 Zavadil Vladimír Plynaři 2163 9 240,33 266
37 Saska Pavel DC Mezihoří A 2155 9 239,44 273
38 Dvořák David Dorost 2135 9 237,22 265
39 Tobiáš Ivan FoFo 2553 11 232,09 257







40 Matějka Vladimír TS Benešov 301 1 301,00 301
41 Vymzal Pavel DC Mezihoří A 298 1 298,00 298
42 Franěk Jarda DC Mezihoří A 277 1 277,00 277
43 Šobíšek Marek DC Mezihoří B 275 1 275,00 275
44 Jonáš F. Dorost 275 1 275,00 275
45 Kočová Yvona Básníci 275 1 275,00 275
46 Drábková Jitka DC Mezihoří B 272 1 272,00 272
47 Leder Lukáš Lederos 1082 4 270,50 301
48 Lukšan František Georeal 266 1 266,00 266
49 Kalous Ladislav ml. Bouráci 1328 5 265,60 279
50 Brabenec Petr ml. TS Benešov 529 2 264,50 271
51 Zvára Mirek DC Mezihoří B 525 2 262,50 272
52 Frei Jarda Lesy Konopiště 787 3 262,33 280
53 Bobek Michal Lederos 261 1 261,00 261
54 Červ Marek DC Mezihoří A 519 2 259,50 260
55 Šobíšek Václav Lesy Konopiště 1036 4 259,00 272
56 Klenka Tomáš Lederos 517 2 258,50 270
57 Podhola Miroslav DC Mezihoří A 1272 5 254,40 263
58 Cvrček Miroslav FoFo 249 1 249,00 249
59 Brabenec Petr st. TS Benešov 1236 5 247,20 272
60 Ježek Marek Lederos 493 2 246,50 255
61 Stibůrek František Georeal 1473 6 245,50 261
62 Šmolík Ivan FoFo 981 4 245,25 256
63 Pazdera Básníci 243 1 243,00 243
64 Rajgl Tomáš Plynaři 485 2 242,50 261
65 Lán Dorost 1210 5 242,00 252
66 Weiman Petr Básníci 238 1 238,00 238
67 Budil Zdeněk TS Benešov 236 1 236,00 236
68 Seifert Michal Básníci 236 1 236,00 236
69 Králová Marie DC Mezihoří B 234 1 234,00 234
70 Soták Radek Bouráci 466 2 233,00 240
71 Pazderová O. Básníci 223 1 223,00 223
72 Jehlička Aleš TS Benešov 397 2 198,50 216
73 Jiráček FoFo 197 1 197,00 197
74 Stejskal TS Benešov 182 1 182,00 182

II. liga Dokument aplikace Microsoft Word (.doc) PODROBNÉ VÝSLEDKY  ZDE
Poř. Družstvo Celkem zápasy průměr skóre body Poznámka NV
1. Strawberry            10541 11 958 57 : 31 17   988
2. ISŠT 8706 9 967 56 : 16 16   1025
3. Česyk I. 9752 10 975 57 : 23 16   1029
4. Lvice 9225 9 1025 46 : 34 12   984
5. Přibyšice 10064 9 1118 35 : 53 9   960









6. Mašle 9071 10 907 41 : 39 10   958
7. Danone 9698 9 1078 37 : 51 8   950
8. Quatro 9915 11 901 36 : 52 8   955
9. Ajeto 8913 9 990 28 : 52 5   941
10. Celnice B 9388 11 853 23 : 65 3   910

Jednotlivci
Poř. Příjmení a jméno Družstvo Celkem zápasy Průměr NV
1 Bubeníková Dana Strawberry            3430 10 343,00 365
2 Šobíšek Marek ISŠT 2390 7 341,43 349
3 Paštiková Jana Lvice 3401 10 340,10 351
4 Veselý Michal Česyk I. 3348 10 334,80 364
5 Růžička Martin Přibyšice 3626 11 329,64 358
6 Polačková Marta Mašle 3244 10 324,40 344
7 Frei Jarda Česyk I. 3208 10 320,80 357
8 Weiman Petr Česyk I. 3196 10 319,60 354
9 Mašková Martina Mašle 2872 9 319,11 342
10 Budil Zdeněk ISŠT 2863 9 318,11 342
11 Kříž Luboš ISŠT 1575 5 315,00 335
12 Pícha Vašek Quatro 3141 10 314,10 334
13 Křížová Jana ISŠT 1878 6 313,00 338
14 Fejtek Tomáš Celnice B 3436 11 312,36 348
15 Pečenka Jaroslav Danone 2794 9 310,44 331
16 Borkovcová Hana Strawberry            2792 9 310,22 320
17 Mikulášek Jan Quatro 2768 9 307,56 332
18 Kubičková Petra Ajeto 2740 9 304,44 323
19 Čvančara Martin Ajeto 2423 8 302,88 333
20 Paštiková Soňa Quatro 1514 5 302,80 317
21 Hlinková Jana Strawberry            2722 9 302,44 330
22 Tůma Jaroslav Přibyšice 3288 11 298,91 338
23 Hošek Petr Celnice B 2977 10 297,70 313
24 Králová Marie Lvice 2949 10 294,90 322
25 Brabencová Jitka Ajeto 1746 6 291,00 305
26 Vaškovic Luboš Danone 2317 8 289,63 305
27 Pečenková Jana Danone 3167 11 287,91 319
28 Vosátková Jarmila Lvice 2875 10 287,50 315
29 Novák Gustav Přibyšice 3150 11 286,36 303
30 Vlasáková Lenka Mašle 1843 7 263,29 289
31 Šperl Karel Celnice B 2450 10 245,00 292







32 Kotouč Jiří Strawberry            643 2 321,50 350
33 Havel Bedřich Strawberry            954 3 318,00 321
34 Křišťálová Petra Quatro 1180 4 295,00 309
35 střídání Danone 290 1 290,00 290
36 Brabencová Perta Ajeto 1153 4 288,25 310
37 Buriánová Šárka Mašle 287 1 287,00 287
38 Váňová Marie Danone 569 2 284,50 309
39 Kubička Ondřej Ajeto 851 3 283,67 319
40 Střídání Mašle 563 2 281,50 291
41 Kuchař Miloš Danone 561 2 280,50 286
42 Kropáček Josef Celnice B 525 2 262,50 266
43 Vlasák Vláďa Mašle 262 1 262,00 262


Výsledky ročníku 2010-2011
Poř. Družstvo Celkem zápasy průměr skóre body Poznámka NV
1. Bouráci 11173 14 798 76 : 36 21   839
2. Hudba 11560 14 826 78 : 34 20   865
3. TS Benešov 11256 14 804 75 : 37 19   853
4. Šody 11170 14 798 58 : 54 15   844









5. Lesy Konopiště 11195 14 800 67 : 45 20   836
6. Básníci 10465 14 748 49 : 63 13   791
7. Lederos 10144 14 780 49 : 63 12 Neúčast 1 819
8. Georeal 10983 14 785 54 : 58 12   831









9. DC Mezihoří A 11117 14 794 60 : 52 15   837
10. Notor 9993 13 769 45 : 59 10   839
11. Plynaři 7808 14 710 29 : 83 6 Neúčast 3 802
12. FoFo 8859 13 738 24 : 80 3 Neúčast 1 769

II. liga 
Poř. Družstvo Celkem zápasy průměr skóre body Poznámka NV
1. MVS 14753 15 984 83 : 37 24   1034
2. Česyk I. 14607 15 974 80 : 40 21   1014
3. ISŠT 14441 15 963 63 : 57 17   1019
4. Strawberry            14317 15 954 54 : 66 14   1000
5. Quatro 13135 15 938 40 : 80 8 Neúčast 1x 995
6. Gorillaz 13543 15 903 40 : 80 6   983

III. liga 
Poř. Družstvo Celkem zápasy průměr skóre body Poznámka NV
1. Mašle 13604 15 907 88:40 24   971
2. Přibyšice              13838 15 923 70:50 18   963
3. Lvice 13560 15 904 57:63 14   950
4. Danone-Ženy                   13232 15 882 54:66 13   963
5. Celnice B 12225 14 873 43:69 10   904
6. Ajeto 12163 14 869 48:72 9   896


Dokument aplikace Microsoft Word (.doc) Los Habaďůra 2011-2012
Dokument aplikace Microsoft Word (.doc) Pravidla ročníku 2010-11 zde



        

Další amatérské a open turnaje:

        turnaj Ámosových Bratrů         
        

Ostatní informace:






vytvořil  Petr Seifert